Beitragsordnung ab den 01.01. 2012
Die Höhe des Jahresbeitrags richtet sich nach der Beitragsbemessungsgrundlage. Beitragsbemessungsgrundlage ist die Summe der steuerpflichtigen (z. B. Lohn, Gehalt, Renten, Zinsen und Einnahmen aus Vermietung) und steuerfreien Einnahmen (z. B. Lohnersatzleistungen, Auslösungen, Reisekostenerstattungen, AG-Anteil zur Sozialversicherung) des Mitglieds und ggf. des Ehegatten.
Beitragsvergleich zu anderen Vereinen ab 2012 (anonym) (209 kb)

| Klasse | Einahmen bis | Nettobeitrag | + 19% MWSt. | Jahresbeitrag |
| 1 | 20.000 € | 34,45 € | 6,55 € | 41,00 € |
| 2 | 28.000 € | 48,74 € | 9,26 € | 58,00 € |
| 3 | 36.000 € | 58,82 € | 11,18 € | 70,00 € |
| 4 | 44.000 € | 68,91 € | 13,09 € | 82,00 € |
| 5 | 52.000 € | 78,99 € | 15,01 € | 94,00 € |
| 6 | 60.000 € | 89,08 € | 16,92 € | 106,00 € |
| 7 | 68.000 € | 99,16 € | 18,84 € | 118,00 € |
| 8 | 76.000 € | 109,24 € | 20,76 € | 130,00 € |
| 9 | 84.000 € | 119,41 € | 22,67 € | 142,00 € |
| 10 | 92.000 € | 129,41 € | 24,59 € | 154,00 € |
| 11 | 100.000 € | 139,50 € | 26,50 € | 166,00 € |
| 12 | >100.000 € | 167,23 € | 31,77 € | 199,00 € |
Der Jahresbeitrag ist gem. § 5 Abs 1. der Satzung am 01.01. jeden Jahres fällig. Bei Neumitgliedern ist der Jahresbeitrag vor der ersten Inanspruchnahme der Vereinsleistungen zu zahlen, zuzüglich einer einmaligen Aufnahmegebühr von 15,00 Euro incl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei einer häuslichen Beratung berechnen wir die uns entstehenden Kosten von 28,00 Euro incl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Beitragspflicht besteht unabhängig davon, ob die Leistungen des Vereins in Anspruch genommen werden oder nicht.